【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3243.82点,收于半年线之上,涨跌幅-0.16%,A股总成交额为5485.11亿元。到目前为止今日有116只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有飞科电器、金利华电、阳煤化工等,乖离率分别为8.60%、7.94%、5.10%;侨银股份、阳普医疗、爱普股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月17日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603868 | 飞科电器 | 10.00 | 0.52 | 74.84 | 81.27 | 8.60 |
300069 | 金利华电 | 10.55 | 4.72 | 14.56 | 15.72 | 7.94 |
600691 | 阳煤化工 | 10.06 | 1.34 | 3.43 | 3.61 | 5.10 |
300948 | 冠中生态 | 6.46 | 6.79 | 13.52 | 14.18 | 4.90 |
000520 | 长航凤凰 | 10.06 | 3.39 | 3.44 | 3.61 | 4.83 |
600470 | 六国化工 | 5.91 | 5.83 | 6.55 | 6.81 | 4.01 |
300584 | 海辰药业 | 4.16 | 7.21 | 28.45 | 29.57 | 3.94 |
605080 | 浙江自然 | 4.23 | 3.19 | 49.22 | 51.05 | 3.73 |
300961 | 深水海纳 | 5.24 | 4.41 | 11.24 | 11.65 | 3.61 |
000606 | *ST顺利 | 3.37 | 0.76 | 2.08 | 2.15 | 3.30 |
300070 | 碧水源 | 4.23 | 1.81 | 5.02 | 5.18 | 3.15 |
300800 | 力合科技 | 4.74 | 3.03 | 12.86 | 13.26 | 3.11 |
300328 | 宜安科技 | 5.97 | 4.27 | 7.26 | 7.45 | 2.61 |
300152 | 新动力 | 3.17 | 3.65 | 3.50 | 3.58 | 2.22 |
600381 | 青海春天 | 2.15 | 1.33 | 10.68 | 10.91 | 2.17 |
600594 | 益佰制药 | 2.13 | 2.99 | 5.64 | 5.75 | 2.02 |
002481 | 双塔食品 | 2.54 | 2.03 | 6.34 | 6.46 | 1.93 |
300016 | 北陆药业 | 2.96 | 1.47 | 6.83 | 6.96 | 1.85 |
300958 | 建工修复 | 2.36 | 1.50 | 18.31 | 18.63 | 1.77 |
300985 | 致远新能 | 3.42 | 3.91 | 23.80 | 24.22 | 1.75 |
002608 | 江苏国信 | 2.57 | 0.14 | 6.27 | 6.38 | 1.72 |
002661 | 克明食品 | 2.10 | 1.70 | 11.97 | 12.17 | 1.67 |
300854 | 中兰环保 | 1.64 | 2.73 | 17.10 | 17.38 | 1.66 |
603739 | 蔚蓝生物 | 1.70 | 0.36 | 14.13 | 14.35 | 1.57 |
000791 | 甘肃能源 | 2.45 | 1.15 | 5.36 | 5.44 | 1.52 |
603001 | 奥康国际 | 1.64 | 0.42 | 6.70 | 6.80 | 1.51 |
600558 | 大西洋 | 1.47 | 0.67 | 3.39 | 3.44 | 1.47 |
002753 | 永东股份 | 1.55 | 1.12 | 9.04 | 9.17 | 1.41 |
300005 | 探路者 | 3.56 | 0.79 | 7.75 | 7.86 | 1.37 |
603811 | 诚意药业 | 1.36 | 0.82 | 15.48 | 15.67 | 1.21 |
002893 | 华通热力 | 1.10 | 0.68 | 9.08 | 9.19 | 1.20 |
300867 | 圣元环保 | 1.69 | 1.33 | 18.39 | 18.61 | 1.20 |
301228 | 实朴检测 | 2.69 | 5.91 | 17.36 | 17.56 | 1.18 |
300322 | 硕贝德 | 3.84 | 4.83 | 8.55 | 8.65 | 1.16 |
601872 | 招商轮船 | 1.88 | 0.40 | 6.98 | 7.06 | 1.13 |
300815 | 玉禾田 | 1.16 | 0.51 | 16.44 | 16.63 | 1.13 |
300929 | 华骐环保 | 1.72 | 2.04 | 12.30 | 12.43 | 1.09 |
000590 | 启迪药业 | 1.82 | 1.99 | 9.39 | 9.49 | 1.03 |
600738 | 丽尚国潮 | 1.17 | 1.22 | 6.85 | 6.92 | 0.99 |
300289 | 利德曼 | 2.49 | 1.62 | 6.11 | 6.17 | 0.96 |
300187 | 永清环保 | 0.98 | 0.41 | 6.10 | 6.16 | 0.94 |
600539 | 狮头股份 | 1.16 | 1.72 | 6.89 | 6.95 | 0.92 |
830946 | 森萱医药 | 2.17 | 0.38 | 9.33 | 9.42 | 0.92 |
300121 | 阳谷华泰 | 1.81 | 0.72 | 11.71 | 11.82 | 0.91 |
300630 | 普利制药 | 1.21 | 1.01 | 26.48 | 26.72 | 0.89 |
002573 | 清新环境 | 1.38 | 0.45 | 5.83 | 5.88 | 0.87 |
605056 | 咸亨国际 | 1.13 | 0.44 | 13.32 | 13.44 | 0.87 |
301148 | 嘉戎技术 | 1.06 | 2.20 | 22.66 | 22.84 | 0.81 |
002054 | 德美化工 | 0.78 | 0.54 | 7.65 | 7.71 | 0.80 |
002311 | 海大集团 | 2.88 | 0.20 | 60.22 | 60.70 | 0.79 |
600308 | 华泰股份 | 0.75 | 0.27 | 5.33 | 5.37 | 0.76 |
600075 | 新疆天业 | 0.70 | 0.44 | 5.75 | 5.79 | 0.72 |
300190 | 维尔利 | 1.38 | 0.48 | 4.39 | 4.42 | 0.72 |
002263 | 大东南 | 0.99 | 0.54 | 3.05 | 3.07 | 0.69 |
600359 | 新农开发 | 0.81 | 1.80 | 8.63 | 8.69 | 0.69 |
600248 | 陕西建工 | 0.68 | 0.51 | 4.44 | 4.47 | 0.68 |
002211 | ST宏达 | 0.74 | 0.36 | 2.72 | 2.74 | 0.67 |
600844 | 丹化科技 | 0.62 | 0.55 | 3.22 | 3.24 | 0.63 |
300947 | 德必集团 | 0.66 | 0.58 | 13.57 | 13.66 | 0.63 |
603767 | 中马传动 | 0.51 | 0.38 | 7.88 | 7.92 | 0.55 |
300868 | 杰美特 | 0.72 | 0.71 | 16.61 | 16.70 | 0.54 |
300172 | 中电环保 | 1.26 | 0.82 | 4.79 | 4.82 | 0.53 |
300690 | 双一科技 | 0.38 | 0.91 | 18.18 | 18.28 | 0.53 |
002255 | 海陆重工 | 0.38 | 1.05 | 5.24 | 5.27 | 0.52 |
001212 | 中旗新材 | 0.35 | 1.72 | 28.75 | 28.90 | 0.52 |
601005 | 重庆钢铁 | 0.61 | 0.16 | 1.63 | 1.64 | 0.50 |
002860 | 星帅尔 | 0.94 | 3.30 | 14.95 | 15.02 | 0.50 |
300119 | 瑞普生物 | 0.65 | 0.24 | 20.08 | 20.18 | 0.49 |
600497 | 驰宏锌锗 | 0.56 | 0.63 | 5.32 | 5.34 | 0.47 |
300406 | 九强生物 | 1.38 | 0.94 | 17.55 | 17.63 | 0.47 |
300204 | 舒泰神 | 3.93 | 2.45 | 12.64 | 12.69 | 0.43 |
831370 | 新安洁 | 0.67 | 0.04 | 2.98 | 2.99 | 0.43 |
601002 | 晋亿实业 | 0.63 | 0.38 | 4.81 | 4.83 | 0.43 |
002225 | 濮耐股份 | 1.40 | 0.70 | 4.33 | 4.35 | 0.42 |
601677 | 明泰铝业 | 1.90 | 2.08 | 18.69 | 18.77 | 0.41 |
300435 | 中泰股份 | 1.93 | 1.27 | 14.70 | 14.76 | 0.41 |
300334 | 津膜科技 | 0.74 | 0.51 | 6.75 | 6.78 | 0.40 |
601368 | 绿城水务 | 0.94 | 0.44 | 5.37 | 5.39 | 0.40 |
000903 | 云内动力 | 2.96 | 1.01 | 2.77 | 2.78 | 0.39 |
300905 | 宝丽迪 | 0.55 | 1.29 | 16.52 | 16.58 | 0.36 |
600502 | 安徽建工 | 0.38 | 0.64 | 5.20 | 5.22 | 0.36 |
300243 | 瑞丰高材 | 0.69 | 0.57 | 8.75 | 8.78 | 0.34 |
000059 | 华锦股份 | 0.81 | 0.68 | 7.41 | 7.43 | 0.34 |
603012 | 创力集团 | 0.51 | 0.60 | 5.91 | 5.93 | 0.34 |
003039 | 顺控发展 | 1.07 | 1.60 | 17.98 | 18.03 | 0.29 |
600104 | 上汽集团 | 0.34 | 0.06 | 14.82 | 14.86 | 0.28 |
000622 | 恒立实业 | 0.42 | 1.44 | 4.74 | 4.75 | 0.27 |
001218 | 丽臣实业 | 0.65 | 0.76 | 21.55 | 21.61 | 0.26 |
600582 | 天地科技 | 0.39 | 0.18 | 5.18 | 5.19 | 0.26 |
603319 | 湘油泵 | 0.24 | 0.66 | 16.45 | 16.49 | 0.26 |
002644 | 佛慈制药 | 1.53 | 0.79 | 9.91 | 9.93 | 0.24 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.76 | 0.62 | 9.23 | 9.25 | 0.23 |
301183 | 东田微 | -0.04 | 3.33 | 25.47 | 25.53 | 0.23 |
600277 | 亿利洁能 | 2.48 | 1.57 | 4.54 | 4.55 | 0.23 |
603926 | 铁流股份 | 1.02 | 0.44 | 9.91 | 9.93 | 0.21 |
300873 | 海晨股份 | 0.54 | 0.30 | 29.59 | 29.65 | 0.20 |
000859 | 国风新材 | 0.69 | 0.47 | 5.80 | 5.81 | 0.17 |
600169 | 太原重工 | 0.40 | 0.30 | 2.49 | 2.49 | 0.16 |
600295 | 鄂尔多斯 | 2.13 | 0.22 | 16.25 | 16.27 | 0.15 |
603327 | 福蓉科技 | 0.18 | 0.37 | 16.58 | 16.60 | 0.15 |
600448 | 华纺股份 | 0.90 | 0.99 | 3.36 | 3.36 | 0.14 |
000897 | 津滨发展 | 0.42 | 0.45 | 2.39 | 2.39 | 0.11 |
600868 | 梅雁吉祥 | 0.36 | 0.82 | 2.80 | 2.80 | 0.11 |
300441 | 鲍斯股份 | 0.16 | 0.63 | 6.15 | 6.16 | 0.10 |
300100 | 双林股份 | 0.25 | 0.73 | 8.13 | 8.14 | 0.09 |
600512 | 腾达建设 | 0.36 | 0.57 | 2.76 | 2.76 | 0.08 |
600618 | 氯碱化工 | 0.87 | 0.23 | 10.40 | 10.41 | 0.08 |
300478 | 杭州高新 | 1.71 | 0.82 | 10.10 | 10.11 | 0.08 |
002097 | 山河智能 | 0.16 | 0.48 | 6.41 | 6.41 | 0.07 |
601619 | 嘉泽新能 | 0.25 | 0.30 | 4.01 | 4.01 | 0.06 |
600873 | 梅花生物 | 0.40 | 0.46 | 10.15 | 10.16 | 0.05 |
300185 | 通裕重工 | 0.39 | 0.43 | 2.59 | 2.59 | 0.05 |
601727 | 上海电气 | 0.24 | 0.12 | 4.13 | 4.13 | 0.04 |
603020 | 爱普股份 | 0.58 | 0.38 | 10.36 | 10.36 | 0.02 |
300030 | 阳普医疗 | 0.42 | 1.48 | 7.17 | 7.17 | 0.01 |
002973 | 侨银股份 | 0.78 | 0.38 | 11.60 | 11.60 | 0.00 |
关键词: