【资料图】
沪深交易所2023年03月02日公布的交易公开信息显示,同为股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。同为股份当日收报18.35元,涨跌幅10.01%,偏离值10.52%,换手率27.91%,成交额6.25亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 1885.45 | 3.12 | 1882.33 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1839.19 | 515.94 | 1323.25 |
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 1480.1 | 0 | 1480.1 |
4 | 华鑫证券上海世纪大道营业部 | 980.07 | 0 | 980.07 |
5 | 华鑫证券上海源深路营业部 | 932.18 | 32.8 | 899.38 |
合计 | - | 7116.99 | 551.86 | 6565.13 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券四川分公司 | 150.03 | 663.69 | -513.65 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 426.81 | 523.08 | -96.27 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1839.19 | 515.94 | 1323.25 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 434.29 | 483.67 | -49.38 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 548.89 | 467.53 | 81.36 |
合计 | - | 3399.21 | 2653.91 | 745.31 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 同为股份