(资料图片)
报告网监测数据统计:2020年11月全国平板玻璃产量为8351.2万重量箱,同比增长7.4%;1-11月份累计产量为86243.4万重量箱,同比增长1.3%。
图1:2020年6-11月份全国平板玻璃产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省11月份产量达到了1056.38万重量箱,位居全国榜首,其次是广东省和湖北省,产量分别为1036.89万重量箱,821.98万重量箱。
表1:2020年11月份全国各省市平板玻璃产量排行榜
排名 | 省市 | 11月产量(万重量箱) | 1-11月累计产量(万重量箱) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 1056.38 | 12587.49 |
2 | 广东省 | 1036.89 | 9112.61 |
3 | 湖北省 | 821.98 | 8752.91 |
4 | 山东省 | 703.8 | 7137.39 |
5 | 四川省 | 496.76 | 5377.96 |
6 | 福建省 | 454.77 | 4823.03 |
7 | 湖南省 | 431.85 | 3485.9 |
8 | 浙江省 | 393.27 | 3877.46 |
9 | 安徽省 | 377.27 | 4074.35 |
10 | 辽宁省 | 360.93 | 4305.38 |
11 | 天津市 | 339.8 | 2849.4 |
12 | 广西壮族自治区 | 271.9 | 2316.38 |
13 | 陕西省 | 215.75 | 1995.93 |
14 | 山西省 | 193.53 | 2038.7 |
15 | 云南省 | 191.44 | 2238.26 |
16 | 河南省 | 171.26 | 1745.05 |
17 | 贵州省 | 137.6 | 1529.48 |
18 | 重庆市 | 123.57 | 1472.41 |
19 | 江苏省 | 121.17 | 1622.9 |
20 | 吉林省 | 102.68 | 1098.74 |
21 | 内蒙古自治区 | 91.56 | 952.21 |
22 | 新疆维吾尔自治区 | 66.7 | 753.33 |
23 | 甘肃省 | 47.24 | 487.2 |
24 | 海南省 | 35.68 | 385.06 |
25 | 宁夏回族自治区 | 35.43 | 385.52 |
26 | 江西省 | 35.17 | 360.65 |
27 | 黑龙江省 | 33.09 | 359.59 |
28 | 北京市 | 3.74 | 43.79 |
29 | 青海省 | 0 | 74.34 |
数据来源:报告网数据中心
关键词: