(相关资料图)
财通证券(601108)资产管理有限公司4月8日发布公告,财通资管新添益6个月持有期混合A(011084)的基金经理邹舟离任。
数据显示,财通资管新添益6个月持有期混合A在四季度末的规模为911.71万元,较三季度末925.67万元缩水13.96万元;该基金近三个月净值下跌0.56%。
公开资料显示,该基金经理个人履历如下:
邹舟女士,美国本特利大学会计学硕士、工商管理学硕士。2016年4月加入财通证券资产管理有限公司,历任固定收益部交易员,固收公募投资部基金经理助理。2019年5月22日至2021年1月20日任财通资管鑫管家货币市场基金基金经理。2020年2月25日起任财通资管鸿福短债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2021年12月27日任财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日起任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理。自2021年2月4日起至2023年4月7日任财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。自2021年9月7日起任财通资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2021年11月30日起任财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年03月21日起任财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金基金经理。自2022年07月27日起任财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年11月7日起任财通资管睿盈债券型证券投资基金基金经理。
邹舟现管理18只基金,各基金业绩表现如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管鑫锐混合C | 004901 | 2023-04-07 | 0.18 | 0.73 | 5.00 |
财通资管鑫锐混合E | 018040 | 2023-04-07 | 0.18 | 0.71 | -- |
财通资管鑫锐混合A | 004900 | 2023-04-07 | 0.18 | 0.74 | 5.20 |
财通资管睿盈债券C | 015819 | 2023-04-07 | 0.03 | 0.51 | -- |
财通资管睿盈债券A | 015818 | 2023-04-07 | 0.03 | 0.52 | -- |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C | 013977 | 2023-04-07 | 0.03 | 0.59 | 3.51 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A | 013976 | 2023-04-07 | 0.02 | 0.61 | 3.72 |
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 013217 | 2023-04-07 | 0.02 | 0.47 | 3.29 |
财通资管鸿福短债债券C | 007916 | 2023-04-07 | 0.02 | 0.40 | 1.87 |
财通资管鸿慧中短债发起式C | 014816 | 2023-04-07 | 0.01 | 0.33 | -- |
财通资管鸿慧中短债发起式E | 014817 | 2023-04-07 | 0.01 | 0.35 | -- |
财通资管鸿慧中短债发起式A | 014815 | 2023-04-07 | 0.01 | 0.36 | -- |
财通资管鸿商中短债A | 014740 | 2023-04-07 | 0.01 | 0.64 | 2.46 |
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 013216 | 2023-04-07 | 0.01 | 0.48 | 3.49 |
财通资管鸿福短债债券A | 007915 | 2023-04-07 | 0.01 | 0.39 | 1.96 |
财通资管鸿商中短债C | 014741 | 2023-04-07 | 0.00 | 0.62 | 2.24 |
财通资管新添益6个月持有期混合C | 011085 | 2023-04-07 | -0.01 | 0.25 | -5.38 |
财通资管新添益6个月持有期混合A | 011084 | 2023-04-07 | -0.01 | 0.20 | -5.55 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: