【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,长信科技(300088)获外资卖出208.85万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有长信科技1618.99万股,占流通股0.66%,累计持股成本3.19元,持股盈利100.33%。
长信科技最近5个交易日上涨3.73%,陆股通累计净买入3.25万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价6.24元;最近20个交易日上涨4.07%,陆股通累计净卖出682.95万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价6.17元;最近60个交易日下跌1.69%,陆股通累计净卖出1797.46万股,占流通盘0.74%,区间平均卖出价6.57元。
长信科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-1 | 1618.99万 | 0.66 | -1331.08万 | -208.85万 | 3.19 |
2023-5-31 | 1827.84万 | 0.75 | 989.59万 | 157.79万 | 3.64 |
2023-5-30 | 1670.05万 | 0.68 | 301.34万 | 48.64万 | 3.39 |
2023-5-29 | 1621.41万 | 0.66 | 1233.73万 | 198.67万 | 3.31 |
2023-5-25 | 1422.74万 | 0.58 | -1185.16万 | -192.99万 | 2.90 |
2023-5-24 | 1615.73万 | 0.66 | -29.47万 | -4.78万 | 3.29 |
2023-5-23 | 1620.51万 | 0.66 | 24.7万 | 3.97万 | 3.30 |
2023-5-22 | 1616.54万 | 0.66 | -655.51万 | -104.79万 | 3.29 |
2023-5-19 | 1721.34万 | 0.70 | -296.18万 | -47.37万 | 3.47 |
2023-5-18 | 1768.71万 | 0.72 | 1491.85万 | 241.54万 | 3.55 |
关键词: