(相关资料图)
6月8日共有57家公司现身A股龙虎榜。其中,拓维信息(002261)(002261.SZ)、四川长虹(600839)(600839.SH)、中电港(001287.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是3.16亿元、2.84亿元、1.84亿元。
排名前十的净买入公司
公司代码前五大席位净买入额拓维信息 | 002261 | 3.16亿 |
四川长虹 | 600839 | 2.84亿 |
中电港 | 001287 | 1.84亿 |
特发信息 | 000070 | 8787.01万 |
英特科技 | 301399 | 7026.25万 |
南凌科技 | 300921 | 6588.15万 |
弘业期货 | 001236 | 6300.29万 |
清越科技 | 688496 | 5972.85万 |
亚康股份 | 301085 | 5447.31万 |
兔宝宝 | 002043 | 5045.28万 |
排名前十的净卖出公司
公司代码前五大席位净卖出额北京文化 | 000802 | 3.4亿 |
焦点科技 | 002315 | 1.28亿 |
亿道信息 | 001314 | 9913万 |
上海电影 | 601595 | 9363.93万 |
双象股份 | 002395 | 8070.08万 |
罗欣药业 | 002793 | 7413.72万 |
沙河股份 | 000014 | 6959.8万 |
创新医疗 | 002173 | 6949.78万 |
新五丰 | 600975 | 6231.4万 |
一博科技 | 301366 | 4376.99万 |
关键词: